
ВОНИО висококвалитетне 12-игле са једном главом компјутеризоване машине за вез
Глава #: 1 глава Игла #: 12 игала Величина везења: 400*600 мм Функција: капа, мајица, пљоснати вез Брзина: 1000СПМ Рачунар: 8" ЛЦД екран осетљив на додир са 16 језика Величина пакета и бруто тежина: 1050*1050*12250 мм
- Брза испорука
- Доказ о квалитету
- 24/7 корисничка служба
Представљање производа
| Додатна опрема укључена | 2 комплета обруча за мајице 9*9 цм 2 комплета обруча за мајице 12*12 цм 2 комплета обруча за мајице 15*15 цм 2 комплета обруча за мајице 20*20 цм 2 комплета обруча за мајице 29*29 цм 2 комплета додатака за капу 1 сет равног оквира и стола Комплет алата са неким уобичајено коришћеним резервним деловима, упутство за употребу на енглеском, ножни точак, машина за намотавање капуљача, јапанска Кобан ротирајућа кука, Јапан Това кутија за калемове, Немачка Гроз-бецкерт игле, равни сто и постоље |
|

| (А) Карактеристике машине за вез | |||||||
| 1. Погодно за капу, мајицу, готову одећу, ципеле, чарапе, џепове и вез од тканине | |||||||
| 2.Аутоматски тример конца | |||||||
| 3.Максимална брзина: 1200СПМ | |||||||
| Систем широкоугаоних капа од 4.270 степени | |||||||
| 5. ЛЦД екран у боји који приказује шивање у реалном времену | |||||||
| 6.20,000,000 шавови се подударају са 200 шара | |||||||
| 7.Аутоматско покретање и промена боје, подешена је 200 пута промена боје | |||||||
| 8. Компатибилан са дизајном Тајима (ДСТ), Барудан (ДСБ) итд. | |||||||
| 9. Дизајн улаза помоћу У диска, УСБ-а и преноса са рачунара на контролни систем | |||||||
| 10. Детекција лома нити | |||||||
| 11.Хитно заустављање, порука о грешци | |||||||
| 12. Електрична енергија: АЦ110В-240В, 50-60ХЗ самоприлагодљиви | |||||||
| 13.Опремљен са намотачем бобина | |||||||
| 14. Чување актуелних података или континуирани рад када се хитно заустави или искључи | |||||||
| 15. Функција поправљања (позади и прескакање шавова испод контролера) | |||||||
| 16. Пребаците за режим капа/равни вез који елиминише ударце у оквир | |||||||
| 17.УСБ порт са брзим преносом података и добром компатибилношћу | |||||||
| 18.Матична плоча повезана са контролном таблом штити од прашине или спољне силе | |||||||
| 19. Распоред тастера на панелу је једноставан за коришћење | |||||||
| 20.Уграђена мрежа | |||||||
| Б.Контролна табла машине за вез | |||||||
| А. Најновији нови 8" Топвисдом фулл цолор ХД ЛЦД дисплеј који приказује шивење у реалном времену | |||||||
| Б. Ручна, полуаутоматска, аутоматска промена боје | |||||||
| Ц. Функцијски тастери, укључујући мени, убрзавају и успоравају | |||||||
| Д. Тастери за померање оквира, ручно сечење | |||||||
| Е.Дот комплет за повратак на 100 степени да би се осигурало да главна оса увек ради са 100 степени | |||||||
| Ф. Стартовање, заустављање и заустављање у нужди | |||||||
| Г. Статус везења (страница горе/страница доле), УСБ улаз | |||||||
| Х. подешавање параметара, брисање, есц, ентер итд. | |||||||
| И. Нумерички тастери или избор игала | |||||||
| Ј.Мулти језик: кинески, енглески, француски, руски, холандски, шпански, португалски, турски, немачки, арапски, тајландски, вијетнамски итд. |
| Ц. Главни делови машине за вез | |||||||
| 1.Јапан Кобан ротациона кука | |||||||
| 2.Јапан това бобин цасе | |||||||
| 3.Јапан бобин | |||||||
| 4.Немачка Гроз-бецкерт игле за вез | |||||||
| Д. Уређај за позиционирање црвеног ласера | |||||||
| машина са уређајем за позиционирање црвеног ласера, може јасно видети позицију везења (само за једну главу) | |||||||
| Е. Мајица Обручи/оквири сваке главе | |||||||
| 2ком оквир за мајицу предњи округли обруч 90*90мм (3.5"*3.5") | |||||||
| 2ком оквир за мајицу предњи округли обруч 120*120мм (4.7"*4.7") | |||||||
| 2ком оквир за мајицу предњи округли обруч 150*150мм (5.9"*5.9") | |||||||
| 2ком оквир за мајицу предњи округли обруч 200*200мм (7.8"*7.8) | |||||||
| 2ком оквир за мајицу предњи округли обруч 290*290мм(12"*12") | |||||||
| Ф. Оквир за капице укључен за 1 главу | |||||||
| 1пц к драјвер за капицу за сваку главу (укупно 1 ком) | |||||||
| 1 ком капа к станица оквира за сваку главу (укупно 1 ком) | |||||||
| 2 ком к прстенови за капице/обручи за сваку главу (укупно 2 ком) | |||||||
| Г. Равни обруч за вез | |||||||
| 1 ком велика равна обруча за вез за равни вез, са укљученим постољем и равним столом | |||||||
| Х. Делови додатне опреме | |||||||
| 1. Продужени сто за вез са равним креветом са постољем испод за машину за вез | |||||||
| Ножни точкови од 2,4 комада за купца да лако помера машину (ако купац треба да је премести са једног места на друго) | |||||||
| 3. Упутство за употребу на енглеском, брзи водич на једној страници | |||||||
| 4. Комплет алата са често коришћеним алатима и 10 комада игала, 1 реципроцатор, 1 детекторска табла се шаље бесплатно | |||||||
| 5.8Г УСБ драјвер | |||||||
| 6. Намотач бобина |
Вхатсапп/тел: плус 86 189 2349 5774
Popularne oznake: вонио висококвалитетне 12-игле са једном главом компјутеризоване машине за вез, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, рецензије, јефтино, цена, куповина, на продају
Можда ти се такође свиђа
-

Mašina za vezenje sa 1 glavom 12 igala sa velikim ve...
-

Najnoviji Single Head kapa T majica vez mašina
-

1 glava Dahao direktna digitalizacija fotografija ma...
-

WONYO 4 Head Multi Head Vezica Mašina High Speed Za ...
-

Аутоматска машина за вез са једном главом са више игала
-

Комерцијална машина за вез са више игала по цени

